塑来一角

 找回密码
 立即注册
订阅

最新回复

12下一页
发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
翱翔集装袋新人帖 工程塑料 chenbijin 2022-5-30 0384 chenbijin 2022-5-30 11:35
杭州聚合顺聚酰胺6切片价格快讯 工程塑料 塑来塑网 2022-5-30 0331 塑来塑网 2022-5-30 09:42
鲁西化工PA6 工程塑料 塑来塑网 2022-5-30 0311 塑来塑网 2022-5-30 09:23
担心墨西哥湾风暴中断海上油气田生产 国际油价强劲反弹 石油行情 塑来塑网 2021-5-24 028158 塑来塑网 2021-5-24 08:46
阳煤太化PA6切片价格快讯 厂家价格快讯 塑来塑网 2021-3-30 026316 塑来塑网 2021-3-30 17:00
江苏瑞美福PA6切片价格快讯 厂家价格快讯 塑来塑网 2021-3-30 026014 塑来塑网 2021-3-30 16:58
鲁西化工PA6切片价格快讯 厂家价格快讯 塑来塑网 2021-3-30 0782 塑来塑网 2021-3-30 16:58
岳化巴陵石化PA6切片价格快讯 厂家价格快讯 塑来塑网 2021-3-30 0776 塑来塑网 2021-3-30 16:57
国际油价走疲,沙特或被迫扩大割肉,但俄罗斯仍不领情 石油行情 塑来塑网 2021-3-30 027933 塑来塑网 2021-3-30 16:52
苏伊士运河搁浅事件对大宗市场影响分析 石油行情 塑来塑网 2021-3-25 01130 塑来塑网 2021-3-25 11:05
活久见!巨轮“堵死”全球输油生命线 油价一夜暴涨6% 石油行情 塑来塑网 2021-3-25 01161 塑来塑网 2021-3-25 09:00
苏伊士河道受阻或影响原油运输 美油涨逾5%收复60关口 石油行情 塑来塑网 2021-3-25 01261 塑来塑网 2021-3-25 08:54
鲁西集团PA6切片价格下调 厂家价格快讯 塑来塑网 2021-3-12 0769 塑来塑网 2021-3-12 11:16
OPEC上调石油需求预测 国际油价大幅度上涨attach_img 石油行情 塑来塑网 2021-3-12 01143 塑来塑网 2021-3-12 11:09
涨,涨,涨!!鲁西化工PA6尼龙切片价格上涨 厂家价格快讯 塑来塑网 2021-2-17 0824 塑来塑网 2021-2-17 09:05
鲁西化工PA6切片今日开盘价格上涨 工程塑料 塑来塑网 2021-2-16 0878 塑来塑网 2021-2-16 09:43
罗兰贝格报告:2021年中国化工行业将呈现四大趋势 行业动态 塑来塑网 2021-2-16 05303 塑来塑网 2021-2-16 09:36
外媒:时隔半年又监测到“百艘油轮驶向中国 石油行情 塑来塑网 2021-2-16 01206 塑来塑网 2021-2-16 09:35
科思创计划在上海新建聚氨酯分散体和聚酯树脂工厂attach_img 行业动态 塑来塑网 2021-2-7 05300 塑来塑网 2021-2-7 14:45
2020年塑料制品行业完成产量7603万吨,同比下降6.5% 行业动态 塑来塑网 2021-1-29 05770 塑来塑网 2021-1-29 13:47
总投资673亿元 宝丰能源400万吨煤制烯烃项目二期核准推进...attach_img 行业动态 塑来塑网 2021-1-29 05254 塑来塑网 2021-1-29 13:46
亚洲将引领全球ABS产能增长 行业动态 塑来塑网 2021-1-29 05370 塑来塑网 2021-1-29 13:46
43.6亿元! 华峰化学投建30万吨/年差别化氨纶项目 行业动态 塑来塑网 2021-1-29 05410 塑来塑网 2021-1-29 13:45
英力士收购BP芳烃乙酰业务 行业动态 塑来塑网 2021-1-25 05315 塑来塑网 2021-1-25 16:00
奥升德收购Eurostar Engineering Plastics 行业动态 塑来塑网 2021-1-25 05327 塑来塑网 2021-1-25 15:58
道默推出回收聚酰胺环保新技术 行业动态 塑来塑网 2021-1-25 05069 塑来塑网 2021-1-25 15:58
鲁西尼龙6切片 工程塑料 塑来塑网 2021-1-25 0987 塑来塑网 2021-1-25 15:55
2020国际化工十大新闻 石油行情 塑来塑网 2021-1-25 01475 塑来塑网 2021-1-25 15:47
疫情引发发达经济体炼厂关闭潮 企业装置动态 塑来塑网 2021-1-25 027418 塑来塑网 2021-1-25 15:42
引入万华化学,中国化学华陆公司混合所有制改革签约 行业动态 塑来塑网 2021-1-23 05147 塑来塑网 2021-1-23 12:48
营收6953亿!国内规模最大的可降解新材料项目落户恒力 行业动态 塑来塑网 2021-1-23 05226 塑来塑网 2021-1-23 12:43
恒逸集团2020年聚合能力突破1000万吨 行业动态 塑来塑网 2021-1-23 05251 塑来塑网 2021-1-23 12:38
新凤鸣拟建年产270万吨聚酯新材料项目 行业动态 塑来塑网 2021-1-23 05287 塑来塑网 2021-1-23 12:36
2020年我国钛白粉总产量达到351万吨 行业动态 塑来塑网 2021-1-23 05228 塑来塑网 2021-1-23 12:31
陶氏张家港1.2万吨/年有机硅树脂工厂落成 行业动态 塑来塑网 2021-1-23 05190 塑来塑网 2021-1-23 12:28
恒力PTA项目在惠州大亚湾石化区开工 行业动态 塑来塑网 2021-1-9 05320 塑来塑网 2021-1-9 09:16
全球最大发泡聚苯乙烯(EPS)项目落户天津开发区 行业动态 塑来塑网 2021-1-9 05262 塑来塑网 2021-1-9 09:14
投资15亿元 安徽中粮生化30万吨燃料乙醇搬迁改造项目环评... 行业动态 塑来塑网 2021-1-9 05133 塑来塑网 2021-1-9 09:09
总投资21亿元 宁夏恒力5万吨月桂二酸项目成功投料试生产 行业动态 塑来塑网 2021-1-9 05084 塑来塑网 2021-1-9 09:03
33亿元!鲁西化工启动60万吨己内酰胺·尼龙6项目一期工程 行业动态 塑来塑网 2021-1-9 05291 塑来塑网 2021-1-9 08:58
神马股份将实现己二腈自主生产 行业动态 塑来塑网 2021-1-5 0776 塑来塑网 2021-1-5 08:29
国内单套最大DCC装置一次试车成功—海国龙油550项目进入... 行业动态 塑来塑网 2021-1-4 0762 塑来塑网 2021-1-4 09:04
合作协议签订!投资120亿元年产36万吨氨纶及其原料配套项... 行业动态 塑来塑网 2021-1-4 0654 塑来塑网 2021-1-4 09:02
延长石油成功产出乙二醇!采用国内首例法国液空甲烷洗...attach_img 行业动态 塑来塑网 2021-1-4 0785 塑来塑网 2021-1-4 08:57
江苏瑞美福PA6切片价格暂稳精华 digest 厂家价格快讯 塑来塑网 2020-12-29 01032 塑来塑网 2020-12-29 14:48
总投资140亿,鲁西化工拟建三大化工项目新人帖 digest 行业动态 塑来塑网 2020-12-29 0811 塑来塑网 2020-12-29 14:42
印度财政部:撤销进口中国尼龙帘子布反倾销税digest 行业动态 sulai 2020-12-17 0864 sulai 2020-12-17 14:06
【朗盛】宣布聚酰胺6/66和PBT价格上涨,即刻生效。digest 行业动态 sulai 2020-12-17 0817 sulai 2020-12-17 14:06
【新闻】PA66又遭不可抗力,奥升德PA66生产设施停车!全球...digest 行业动态 sulai 2020-12-5 0845 sulai 2020-12-5 13:23
【朗盛】宣布己二酸价格上涨,PA66恐怕涨势依旧digest 行业动态 sulai 2020-12-4 0839 sulai 2020-12-4 08:19

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|塑来一角 ( 苏ICP备20042264号-2 )

GMT+8, 2023-3-21 10:24 , Processed in 1.081237 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部